Producten
Commerciële aluminium TFT-loopband
Model: XG-V12T
Prijs: $1390-1450
Motor: 4.0HP PWM PV:7.0HP AC
Kleur: zwart en grijs (aangepast)
Functie
Model | XG-V12T |
Prijs | $1390-1450 |
Motor | 4.0HP PWM PV:7.0HP AC |
Troosten | 21,5" TFT Touch Screen Display Monitor met MP3, USB, FAN, weergave Tijd, snelheid, afstand, hartslag, calorieën en programma-instelling. |
Kleur | Zwart en grijs (aangepast) |
Motorische helling | daling3 procent -18 procent stijging |
Snelheidsbereik | 0.8-22km/u |
Programma | 12 groepen vooraf ingestelde snelheidsprogramma's |
Vouwen | NEE |
Machinegrootte | 2210x1020x1630mm (uitgevouwen) |
hardloopgebied | 1630 × 600 mm |
Verpakkingsgrootte | doos1:2326x1080x500mm doos2:1160x1050x420mm |
N.W/G.W | 238 kg/274 kg |
Max. Gewicht gebruiker | 200KGS |
Betalingsmiddel | L/C OF T/T |
Structuur | Aluminiumlegering en stalen metalen frame |
Containerlading | 20'GP/14Pcs, 40'GP/32Pcs, 40'HQ/35Pcs |
Optioneel artikel | Automatische smering |


Werkspanning | spanning ± 10 procent (50 Hz) | Distabce Display | 0.1-99.9 km |
Gewicht gebruiker | Minder dan of gelijk aan 180KG | Calorieweergave | 00-999kcal |
Dimensies | 2210 × 1030 × 1680 mm | Hartslag | 40-250slag/m |
hardloopgebied | 1630x600mm | Snelheidsbereik | 0.8-22km/u |
Machine gewicht | 225kg | Helling | -3 procent -18 procent |
Verpakkingsgrootte | 2290x1090x515mm | Omgevingstemperatuur | 0 graad -40 graad |
Veiligheids bescherming | Meervoudige bescherming | ||
Motorkracht | 220V wisselstroom | Piekvermogen | 7.0HP |
Tijdsbestek | 00:00~99:59(min:sec) | Bestuurder | 220VAC 10A |
Consoleweergave | Snelheid, tijd, afstand, calorieën, hartslag, hardloopprogramma, helling enzovoort | ||


Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen





